2017年10月1日更新
※ただ今遠方から店頭買取にお越しのお客様限定で最大1000円交通費支給!!
機種名 | キャリア | 最低買取価格 | 最高買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
iPhone X 256G | 全キャリア | 71000円〜 | 65000円 | ◎SIMフリー+3,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhone X 64 | 全キャリア | 56,000円〜 | 62,000円 | ◎SIMフリー+3,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhone 8 plus 256GB | 全キャリア | 52000円〜 | 62000円 | ◎SIMフリー+3,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhone 8 plus 64GB | 全キャリア | 46,000円〜 | 57,000円 | ◎SIMフリー+3,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhone 8 256GB | 全キャリア | 44,000円〜 | 50,000円 | ◎SIMフリー+3,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhone 8 64GB | 全キャリア | 35,000円〜 | 41,000円 | ◎SIMフリー+3,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhone7 Plus 256GB | 全キャリア | 42,000円〜 | 50,000円 | ◎SIMフリー+3,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhone7 Plus 128GB | 全キャリア | 40,000円〜 | 46,000円 | ◎SIMフリー+3,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhone7 Plus 32GB | 全キャリア | 33,000円〜 | 38,000円 | ◎SIMフリー+3,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhone7 256GB | 全キャリア | 30,000円〜 | 37,000円 | ◎SIMフリー+3,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhone7 128GB | 全キャリア | 25,000円〜 | 32,000円 | ◎SIMフリー+3,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhone7 32GB | 全キャリア | 22,000円〜 | 30,000円 | ◎SIMフリー+3,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhoneSE 128GB | 全キャリア | 7000円〜 | 10000円 | ◎SIMフリー+3,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhoneSE 64GB | 全キャリア | 6,000円〜 | 9,000円 | ◎銀・黒-1000円 ◎SIMフリー+3,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhoneSE 32GB | 全キャリア | 5,000円〜 | 7,000円 | ◎銀・黒-1000円 ◎SIMフリー+3,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhoneSE 16GB | 全キャリア | 4,000円〜 | 6,000円 | ◎銀・黒-1000円 ◎SIMフリー+3,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhone6s Plus 128GB | 全キャリア | 25,000円〜 | 32,000円 | ◎銀・黒-1000円 ◎SIMフリー+3,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhone6s Plus 64GB | 全キャリア | 22,000円〜 | 30,000円 | ◎銀・黒-1000円 ◎SIMフリー+3,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhone6s Plus 32GB | 全キャリア | 17,000円〜 | 25000円 | ◎銀・黒-1000円 ◎SIMフリー+3,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhone6s Plus 16GB | 全キャリア | 16,000円〜 | 22,000円 | ◎銀・黒-1000円 ◎SIMフリー+3,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhone6s 128GB | 全キャリア | 16,000円〜 | 25,000円 | ◎銀・黒-1000円 ◎SIMフリー+3,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhone6s 64GB | 全キャリア | 15,000円〜 | 20,000円 | ◎銀・黒-1000円 ◎SIMフリー+3,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhone6s 32GB | 全キャリア | 13,000円〜 | 18000円 | ◎銀・黒-1000円 ◎SIMフリー+3,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhone6s 16GB | 全キャリア | 10,000円〜 | 15,000円 | ◎銀・黒-1000円 ◎SIMフリー+3,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhone6 PLUS 128G | 全キャリア | 19,000円〜 | 22,000円 | ◎銀・黒-1000円 ◎SIMフリー+3,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhone6 PLUS 64G | 全キャリア | 16,000円〜 | 19,000円 | ◎銀・黒-1000円 ◎SIMフリー+3,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhone6 PLUS 64G | 全キャリア | 13,000円〜 | 16000円 | ◎銀・黒-1000円 ◎SIMフリー+3,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhone6 PLUS 16G | 全キャリア | 10,000円〜 | 15,000円 | ◎銀・黒-1000円 ◎SIMフリー+3,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhone6 128G | 全キャリア | 10,000円〜 | 15,000円 | ◎銀・黒-1000円 ◎SIMフリー+3,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhone6 64G | 全キャリア | 6,000円〜 | 11,000円 | ◎銀・黒-1000円 ◎SIMフリー+3,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhone6 32G | 全キャリア | 5,000円〜 | 10000円 | ◎銀・黒-1000円 ◎SIMフリー+3,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhone6 16G | 全キャリア | 4,000円〜 | 9,000円 | ◎銀・黒-1000円 ◎SIMフリー+3,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhone 5s 全GB (全カラー) | 全キャリア | 2,000円〜 | 5,000円 | ◎黒-1000円 ◎SIMフリー+3,000円 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhone 5c 全GB (全カラー) | 全キャリア | 2,000円〜 | 5,000円 | ◎SIMフリー+5,000 ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhone 5 全GB (全カラー) | 全キャリア | 2,000円〜 | 5,000円 | ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhone 4s 全GB (全カラー) | SoftBank/au | 1,000円〜 | 1,000円 | ※箱・付属品でプラス査定 |
iPhone 3GS/iPhone4 全GB (全カラー) | SoftBank | 500円 | 500円 | ※箱・付属品でプラス査定 ※コチラ単体での郵送買取送料はお客様のご負担となります。 |
※ただ今遠方から店頭買取にお越しのお客様限定で最大1000円交通費支給!!
機種名 | キャリア | 最低買取価格 | 最高買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
iPhone 8 plus ※画面・背面割れ品 | 全キャリア 全GB | 22,000円〜 | 27,000円 | ◎全カラー OK!! ◎通常使用可能な稼働品 ◎付属品プラス査定!! |
iphone 8 ※画面・背面割れ品 | 全キャリア 全GB | 20,000円〜 | 25,000円 | ◎全カラー OK!! ◎通常使用可能な稼働品 ◎付属品プラス査定!! |
iPhone 7Plus ※画面・背面割れ品 | 全キャリア 全GB | 20,000円〜 | 25,000円 | ◎全カラー OK!! ◎通常使用可能な稼働品 ◎付属品プラス査定!! |
iPhone 7 ※画面・背面割れ品 | 全キャリア 全GB | 17,000円〜 | 22,000円 | ◎全カラー OK!! ◎通常使用可能な稼働品 ◎付属品プラス査定!! |
iPhone SE ※画面・背面割れ品 | 全キャリア 全GB | 3,000円〜 | 5,000円 | ◎全カラー OK!! ◎通常使用可能な稼働品 ◎付属品プラス査定!! |
iPhone 6sPlus ※画面・背面割れ品 | 全キャリア 全GB | 12,000円〜 | 16000円 | ◎全カラー OK!! ◎通常使用可能な稼働品 ◎付属品プラス査定!! |
iPhone 6s ※画面・背面割れ品 | 全キャリア 全GB | 8,000円〜 | 12,000円 | ◎全カラー OK!! ◎通常使用可能な稼働品 ◎付属品プラス査定!! |
iPhone 6Plus ※画面・背面割れ品 | 全キャリア 全GB | 5,000円〜 | 7,000円 | ◎全カラー OK!! ◎通常使用可能な稼働品 ◎付属品プラス査定!! |
iPhone 6 ※画面・背面割れ品 | 全キャリア 全GB | 4,000円〜 | 6,000円 | ◎全カラー OK!! ◎通常使用可能な稼働品 ◎付属品プラス査定!! |
iPhone 5s ※画面・背面割れ品 | 全キャリア 全GB | 2,000円〜 | 2,000円 | ◎全カラー OK!! ◎通常使用可能な稼働品 ◎付属品プラス査定!! |
iPhone 5c ※画面・背面割れ品 | 全キャリア 全GB | 1,000円〜 | 1,000円 | ◎全カラー OK!! ◎通常使用可能な稼働品 ◎付属品プラス査定!! |
iPhone 5 ※画面・背面割れ品 | 全キャリア 全GB | 1,000円〜 | 1,000円 | ◎全カラー OK!! ◎通常使用可能な稼働品 ◎付属品プラス査定!! |
iPhone 4s ※画面・背面割れ品 | 全キャリア 全GB | 500円〜 | 500円 | ◎全カラー OK!! ◎通常使用可能な稼働品 ◎付属品プラス査定!! |
iPhone 8 plus ※不動・ロック品 | 全キャリア 全GB | 19,000円〜 | 2,1000円 | ◎画面割れあり 19,000円買取 ※コチラ単体での郵送買取送料はお客様負担となります。 |
iPhone 8 ※不動・ロック品 | 全キャリア 全GB | 17,000円〜 | 19,000円 | ◎画面割れあり 17,000円買取 ※コチラ単体での郵送買取送料はお客様負担となります。 |
iPhone 7Plus ※不動・ロック品 | 全キャリア 全GB | 14,000円〜 | 16,000円 | ◎画面割れあり 14,000円買取 ※コチラ単体での郵送買取送料はお客様負担となります。 |
iPhone 7 ※不動・ロック品 | 全キャリア 全GB | 9,000円〜 | 10,000円 | ◎画面割れあり 9,000円買取 ※コチラ単体での郵送買取送料はお客様負担となります。 |
iPhone SE ※不動・ロック品 | 全キャリア 全GB | 5,00円〜 | 1,000円 | ◎画面割れあり 1,000円買取 ※コチラ単体での郵送買取送料はお客様負担となります。 |
iPhone 6sPlus ※不動・ロック品 | 全キャリア 全GB | 4,000円〜 | 5,000円 | ◎画面割れあり 4,000円買取 ※コチラ単体での郵送買取送料はお客様負担となります。 |
iPhone 6s ※不動・ロック品 | 全キャリア 全GB | 3,000円〜 | 4,000円 | ◎画面割れあり 3,000円買取 ※コチラ単体での郵送買取送料はお客様負担となります。 |
iPhone 6Plus ※不動・ロック品 | 全キャリア 全GB | 2000円〜 | 3,000円 | ◎画面割れあり 2,000円買取 ※コチラ単体での郵送買取送料はお客様負担となります。 |
iPhone 6 ※不動・ロック品 | 全キャリア 全GB | 1,000円〜 | 2,000円 | ◎画面割れあり 1,000円買取 ※コチラ単体での郵送買取送料はお客様負担となります。 |
iPhone 5s ※不動・ロック品 | 全キャリア 全GB | 500円〜 | 1,000円 | ◎画面割れあり 1,000円買取 ※コチラ単体での郵送買取送料はお客様負担となります。 |
iPhone 5c ※不動・ロック品 | 全キャリア 全GB | 500円 | 500円 | ◎画面割れあり 100円買取 ※コチラ単体での郵送買取送料はお客様負担となります。 |
iPhone 5 ※不動・ロック品 | 全キャリア 全GB | 500円 | 500円 | ◎画面割れあり 100円買取 ※コチラ単体での郵送買取送料はお客様負担となります。 |
iPhone 4s ※不動・ロック品 | 全キャリア 全GB | 100円 | 100円 | ※コチラ単体での郵送買取送料はお客様負担となります。 |
iPhone 4 ※不動・ロック・画面割れ品 | 全キャリア 全GB | 100円 | 100円 | ※壊れたiPhone4はすべてコチラの価格になります。 ※コチラ単体での郵送買取送料はお客様負担となります。 |
※新品端末は送料・振込手数料はお客様負担となります。
機種名 | キャリア | 買取上限額 | 備考 |
---|---|---|---|
その他新品Android機種 | ガラケーなども | 買取OK!! | 詳細は0120-726-762迄お問い合わせ下さい。 |