iPhoneDoctor北習志野店・西船橋店
日頃よりご愛顧頂き誠にありがとうございます。
当店は営業の上でお客様に安心してご利用頂けますよう、以下を徹底させて頂いております。
①対面修理の廃止・予約来店の推奨
※端末をいったんお預かりし、お客様に外に出て頂き修理致します。
他のお客様と重ならないように事前のご予約でのご来店を推奨しております。
②アルコール消毒の徹底
修理前後の端末に消毒、お客様との受付机・椅子のアルコール消毒、こちらを徹底しております。
③スタッフ1人体制勤務
現在はなるべく人と人との接触を避けるために1人勤務体制をとっております。
下記の日程がお休みとなります。
1月1日、1月17日
12月31日は11時から17時の営業となります。
2020年12月1日より営業時間を変更させて頂く事となりました。
変更後は毎日11時から19時の営業時間とさせて頂きます。
ご不便をおかけする場面もございますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
iPhone/iPad修理やiPhone/iPad故障の事ならお任せ♪
ガラス交換やバッテリー交換などの修理は即日対応!!
大好評iPhone買取!使わなくなったiPhoneを高価買取中!
iPhoneフロントパネル修理のお客様限定!!
通常1980円で販売中の強化ガラスフィルムをプレゼント !
画面割れはもちろん!!
液晶交換、ガラス交換、電源ボタン・ホームボタン故障やバッテリー交換、水没修理、浸水修理、にも対応しております。
iPhone故障の場合、メーカーでは即、本体交換と言われることもあり、また本体交換には高額の費用がかかる場合もあります。当店では、ほとんどの修理を即日対応しており、さらに千葉エリア最安値の低価格でサービスに挑戦中です。
お客様は船橋市を始め、習志野市、市川市、八千代市、鎌ヶ谷市、白井市、千葉市、松戸市、柏市、市原市、佐倉市、流山市、浦安市、千葉市など千葉県全域より、ご来店、郵送修理を承っております。
iphone修理店として、iphone故障をはじめiPhoneの使い方、設定方法などのご相談は無料で受付しております。
価格一覧
iPhoneガラス割れ・液晶割れ修理価格
機種 | ガラス破損 (オリジナル使用) | 液晶破損 (オリジナル使用) | ガラス破損 (純正液晶使用) | 液晶破損 (純正液晶使用) |
---|---|---|---|---|
iPhoneSE2 | 8,480円(税別) | 10,800円(税別) | 13,800円(税別) | 15,800円(税別) |
iPhone11(要予約) | 17,800円(税別) | 22,800円(税別) | 19,800円(税別) | 24,800円(税別) |
iPhone11Pro Max(要予約) | 29.800円(税別) | 34,800円(税別) | 49,800円(税別) | 54,800円(税別) |
iPhone11Pro(要予約) | 39,800円(税別) | 44,800円(税別) | 48,800円(税別) | 53,800円(税別) |
iPhoneXR(要予約) | 15,800円(税別) | 17,800円(税別) | 21,800円(税別) | 23,800円(税別) |
iPhoneXS Max(要予約) | 23,800円(税別) | 28,800円(税別) | 33,800円(税別) | 35,800円(税別) |
iPhoneXS(要予約) | 15,800円(税別) | 17,800円(税別) | 25,800円(税別) | 29,800円(税別) |
iPhoneX | 13,800円(税別) | 15,800円(税別) | 21,800円(税別) | 25,800円(税別) |
iPhone8 Plus | 7,480円(税別) | 9,880円(税別) | 13,800円(税別) | 16,800円(税別) |
iPhone8 | 6,380円(税別) | 8,480円(税別) | 11,800円(税別) | 13,800円(税別) |
iPhone7 Plus | 5,380円(税別) | 6,880円(税別) | 11,800円(税別) | 12,800円(税別) |
iPhone7 | 4,880円(税別) | 6,480円(税別) | 9,800円(税別) | 11,800円(税別) |
iPhone6s Plus | 4,880円(税別) | 6,480円(税別) | 8,800円(税別) | 9,800円(税別) |
iPhone6s | 3,880円(税別) | 5,880円(税別) | 7,500円(税別) | 9,500円(税別) |
iPhoneSE | 3,480円(税別) | 5,480円(税別) | 5,500円(税別) | 7,500円(税別) |
iPhone6 Plus | 4,480円(税別) | 6,480円(税別) | 7,500円(税別) | 4,900円(税別) |
iPhone6 | 3,480円(税別) | 5,480円(税別) | 6,500円(税別) | 7,500円(税別) |
iPhone5s/5c/5 | 3,480円(税別) | 5,480円(税別) | 5,500円(税別) | 7,500円(税別) |
iPhone4s/4 | 6,500円(税別) | 7,500円(税別) | 7,500円(税別) | 9,500円(税別) |
作業時間 | 約30分 | |||
全て工賃込み・税別価格です。 |
iPhoneバッテリー交換・各種パーツ修理価格
機種 | バッテリー交換 | 各種スモールパーツ | ホームボタン交換 (タッチID不可) | アウトカメラ交換 |
---|---|---|---|---|
iPhoneSE2 (要予約) | 4900円 | 6800円 | 8800円 | 12800円 |
iPhone11 (要予約) | 9800円 | 9800円 | ー | 12800円 |
iPhone11Pro Max (要予約) | 9800円 | 9800円 | ー | 14800円 |
iPhone11Pro (要予約) | 9800円 | 9800円 | ー | 14800円 |
iPhoneXR (要予約) | 7900円 | 9800円 | ー | 9800円 |
iPhoneXs Max (要予約) | 7900円 | 9800円 | ー | 12800円 |
iPhoneXs (要予約) | 7500円 | 9800円 | ー | 12800円 |
iPhoneX | 6900円 | 8800円 | ー | 11800円 |
iPhone8Plus | 5500円 | 7800円 | 8800円 | 12800円 |
iPhone8 | 4900円 | 6800円 | 8800円 | 12800円 |
iPhone7Plus | 4900円 | 6800円 | 8800円 | 14800円 |
iPhone7 | 4500円 | 5800円 | 8800円 | 8800円 |
iPhone6sPlus | 4500円 | 5800円 | 6800円 | 7800円 |
iPhone6s | 3900円 | 4800円 | 5800円 | 6800円 |
iPhoneSE | 3900円 | 3800円 | 5800円 | 6800円 |
iPhone6Plus | 4500円 | 4800円 | 5800円 | 6800円 |
iPhone6 | 3900円 | 3800円 | 4800円 | 4800円 |
iPhone5s/5c/5 | 3900円 | 3800円 | 4800円 | 4800円 |
iPhone4s/4 | 5800円 | 5800円 | 6800円 | 6800円 |
作業時間 | 約10分 | お問い合わせください | 約15分 | 約15分 |
全て工賃込み・税別価格です。 |
iPhoneバックフレーム交換修理価格
機種 | ロゴあり (純正使用中古美品) | ロゴなし (弊社オリジナル品) |
---|---|---|
全機種、要予約になります。 | ||
iPhoneSE2 | 12800円 | ー |
iPhone11 | 16800円 | ー |
iPhone11Pro Max | 32800円 | ー |
iPhone11Pro | 23800円 | ー |
iPhoneXR | 12800円 | 11800円 |
iPhoneXs Max | 15800円 | 14800円 |
iPhoneXs | 15800円 | 14800円 |
iPhoneX | 14800円 | 13800円 |
iPhone8 Plus | 12800円 | 11800円 |
iPhone8 | 12800円 | 11800円 |
iPhone7 Plus | 10800円 | 9800円 |
iPhone7 | 8800円 | 7800円 |
全て工賃込み・税別価格です。 |
iPhoneその他修理価格
修理内容 | 価格 | 修理時間 |
---|---|---|
水没修理 (クリーニング) | 5000円 | 約8時間 |
リカバリーモード復旧作業 | 3000円 | 約1時間 |
データ初期化 (パスコードロック) | 3000円 | 約1時間 |
バックアップ (iCloud) | 5000円 | お問い合わせください |
データ同期 (iCloud) | 5000円 | お問い合わせください |
アップデート (iOSアップデート失敗など) | 3000円 | お問い合わせください |
自己修理失敗 (組み立て代行) | 3000円 | 約1時間 |
iPhone6Plus タッチ病修理 | 9800円 | 約1時間 |
防水パッキン | 2000円 | 約15分 |
全て工賃込み・税別価格です。 |
データ復旧・基板修理価格
機種 | 基板修理 | CPU修理 |
---|---|---|
iPhone4〜 iPhone8Plus | 29800円 | 49800円 |
iPhoneX〜 iPhoneXR | 49800円 | 59800円 |
iPad初代〜iPad4 iPadmini初代〜iPadmini4 iPadAir初代/2 | 29800円 | その都度お見積もり |
iPad5/6 iPadPro初代(9.7インチ) iPadPro2(10.5インチ) | 33800円 | |
iPadPro初代(12.9インチ) iPadPro2(12.9インチ) | 34800円 | |
作業時間 | 約1週間前後 | |
全て工賃込み・税別価格です。 |
iPadガラス割れ・液晶割れ修理価格
修理項目 | ガラス割れ | 液晶破損 |
---|---|---|
iPad初代/2/3/4 | 13,800円(税別) | 16,800円(税別) |
iPad5(2017) | 14,800円(税別) | 17,800円(税別) |
iPad6(2018) | 19,800円(税別) | 24,800円(税別) |
iPadAir初代 | 13,800円(税別) | 16,800円(税別) |
iPadAir2 | 23,800円(税別) | 26,800円(税別) |
iPadAir3 | 14,800円(税別) | 17,800円(税別) |
iPadmini初代/2/3 | 13,800円(税別) | 16,800円(税別) |
iPadmini4 | 19,800円(税別) | 23,800円(税別) |
iPadmini5 | 32,800円(税別) | 37,800円(税別) |
iPadPro初代(9.7インチ) | 23,800円(税別) | 26,800円(税別) |
iPadPro初代(12.9インチ) | 26,800円(税別) | 32,800円(税別) |
iPadPro2(10.5インチ) | 28,800円(税別) | 32,800円(税別) |
iPadPro2(12.9インチ) | 53,800円(税別) | 58,800円(税別) |
iPadPro3(11インチ) | 43,800円(税別) | 48,800円(税別) |
iPadPro3(12.9インチ) | 46,800円(税別) | 51,800円(税別) |