日頃よりご愛顧頂き誠にありがとうございます。
毎度ご愛顧頂き誠にありがとございます。
誠に勝手ながら2022年8月31日(水)を持ちまして、当店は閉店させていただく事となりました。
長きにわたりご愛顧いただきましたこと、厚くお礼を申し上げます。
当店は営業の上でお客様に安心してご利用頂けますよう、以下を徹底させて頂いております。
①対面修理の廃止・予約来店の推奨
※端末をいったんお預かりし、お客様に外に出て頂き修理致します。
他のお客様と重ならないように事前のご予約でのご来店を推奨しております。
②アルコール消毒の徹底
修理前後の端末に消毒、お客様との受付机・椅子のアルコール消毒、こちらを徹底しております。
③スタッフ1人体制勤務
現在はなるべく人と人との接触を避けるために1人勤務体制をとっております。
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

画面割れはもちろん!!
液晶交換、ガラス交換、電源ボタン・ホームボタン故障やバッテリー交換、水没修理、浸水修理、にも対応しております。
iPhone故障の場合、メーカーでは即、本体交換と言われることもあり、また本体交換には高額の費用がかかる場合もあります。当店では、ほとんどの修理を即日対応しており、さらに千葉エリア最安値の低価格でサービスに挑戦中です。
お客様は船橋市を始め、習志野市、市川市、八千代市、鎌ヶ谷市、白井市、千葉市、松戸市、柏市、市原市、佐倉市、流山市、浦安市、千葉市など千葉県全域より、ご来店、郵送修理を承っております。
iphone修理店として、iphone故障をはじめiPhoneの使い方、設定方法などのご相談は無料で受付しております。
価格一覧
iPhoneガラス割れ・液晶割れ修理価格
機種 | ガラス破損 (オリジナル使用) | 液晶破損 (オリジナル使用) | ガラス破損 (純正液晶使用) | 液晶破損 (純正液晶使用) |
---|---|---|---|---|
iPhone12ProMax(要予約) | 25800円 | 29800円 | 45800円 | 54800円 |
iPhone12Pro(要予約) | 21800円 | 27800円 | 34800円 | 49800円 |
iPhone12(要予約) | 21800円 | 27800円 | 34800円 | 49800円 |
iPhone12mini(要予約) | 21800円 | 27800円 | 34800円 | 49800円 |
iPhone11Pro Max(要予約) | 16800円 | 23800円 | 29800円 | 32800円 |
iPhone11Pro(要予約) | 12800円 | 16800円 | 23800円 | 29800円 |
iPhone11(要予約) | 12800円 | 16800円 | 15800円 | 20800円 |
iPhoneSE2 | 6980円 | 8480円 | 8980円 | 10800円 |
iPhoneXs Max | 11800円 | 16800円 | 19800円 | 24800円 |
iPhoneXs | 9800円 | 11880円 | 15800円 | 19800円 |
iPhoneXR | 10800円 | 12800円 | 13800円 | 16800円 |
iPhoneX | 8580円 | 10780円 | 14800円 | 19800円 |
iPhone8 Plus | 7680円 | 9380円 | 9800円 | 14080円 |
iPhone8 | 5980円 | 7480円 | 7980円 | 9880円 |
iPhone7 Plus | 6280円 | 7980円 | 6980円 | 8880円 |
iPhone7 | 5380円 | 6480円 | ||
iPhone6s Plus | 5980円 | 6980円 | ||
iPhone6s | 4280円 | 5980円 | ||
iPhone6 Plus | 4928円 | 6578円 | ||
iPhoneSE1/6/5s/5c/5 | 3828円 | 5478円 | ||
iPhone4s/4 | 7150円 | 8250円 | ||
作業時間 | 約30分 | |||
全て工賃込み・税込価格です。 |
iPhoneバッテリー交換・各種パーツ修理価格
機種 | バッテリー交換 | 各種スモールパーツ | ホームボタン交換 (タッチID不可) | アウトカメラ交換 |
---|---|---|---|---|
iPhone12Pro Max (要予約) | 9800円 | 10780円 | ー | 13800円 |
iPhone12Pro (要予約) | 9800円 | 10780円 | ー | 13800円 |
iPhone12 (要予約) | 9800円 | 10780円 | ー | 11800円 |
iPhone12mini (要予約) | 9800円 | 10780円 | ー | 13800円 |
iPhone11Pro Max (要予約) | 8800円 | 9800円 | ー | 12800円 |
iPhone11Pro (要予約) | 8800円 | 9800円 | ー | 12800円 |
iPhone11 (要予約) | 6800円 | 9800円 | ー | 10780円 |
iPhoneSE2 (要予約) | 5380円 | 7480円 | 6980円 | 9880円 |
iPhoneXs Max (要予約) | 6800円 | 8800円 | ー | 10780円 |
iPhoneXs (要予約) | 6800円 | 8800円 | ー | 10780円 |
iPhoneXR (要予約) | 6800円 | 8800円 | ー | 10780円 |
iPhoneX | 6800円 | 7800円 | ー | 9880円 |
iPhone8Plus | 6050円 | 74800円 | 6980円 | 11880円 |
iPhone8 | 5390円 | 6980円 | 6980円 | 9880円 |
iPhone7Plus | 5390円 | 5480円 | 6980円 | 9880円 |
iPhone7 | 4950円 | 4980円 | 6980円 | 7880円 |
iPhone6sPlus | 4950円 | 4180円 | 4980円 | 6980円 |
iPhone6s | 4290円 | 4180円 | 4980円 | 5980円 |
iPhone6Plus | 4950円 | 4180円 | 4980円 | 6980円 |
iPhoneSE1/6/5s/5c/5 | 4290円 | 4180円 | 4980円 | 5280円 |
iPhone4s/4 | 6490円 | 7480円 | 4980円 | 7480円 |
作業時間 | 約10分 | お問い合わせください | 約15分 | 約15分 |
全て工賃込み・税込価格です。 |
iPhoneバックフレーム交換修理価格
機種 | ロゴあり (純正使用中古美品) |
---|---|
全機種、要予約になります。 | |
iPhone12Pro Max | 35800円 |
iPhone12Pro | 32800円 |
iPhone12 | 25800円 |
iPhone12mini | 22800円 |
iPhone11Pro Max | 36080円 |
iPhone11Pro | 26180円 |
iPhone11 | 18480円 |
iPhoneSE2 | 14080円 |
iPhoneXs Max | 17380円 |
iPhoneXs | 17380円 |
iPhoneXR | 14080円 |
iPhoneX | 16280円 |
iPhone8 Plus | 14080円 |
iPhone8 | 14080円 |
iPhone7 Plus | 11880円 |
iPhone7 | 9680円 |
全て工賃込み・税込価格です。 |
iPhoneその他修理価格
修理内容 | 価格 | 修理時間 |
---|---|---|
水没修理 (クリーニング) | 5500円 | 約8時間 |
リカバリーモード復旧作業 | 3300円 | 約1時間 |
データ初期化 (パスコードロック) | 3300円 | 約1時間 |
バックアップ (iCloud) | 5500円 | お問い合わせください |
データ同期 (iCloud) | 5500円 | お問い合わせください |
アップデート (iOSアップデート失敗など) | 3300円 | お問い合わせください |
自己修理失敗 (組み立て代行) | 3300円 | 約1時間 |
iPhone6Plus タッチ病修理 | 10780円 | 約1時間 |
防水パッキン | 2200円 | 約15分 |
全て工賃込み・税込価格です。 |
データ復旧・基板修理価格
機種 | 基板修理 | CPU修理 |
---|---|---|
iPhone4〜 iPhone8Plus | 32780円 | 54780円 |
iPhoneX〜 iPhoneXR | 54780円 | 65780円 |
iPad初代〜iPad4 iPadmini初代〜iPadmini4 iPadAir初代/2 | 32780円 | その都度お見積もり |
iPad5/6 iPadPro初代(9.7インチ) iPadPro2(10.5インチ) | 37180円 | |
iPadPro初代(12.9インチ) iPadPro2(12.9インチ) | 38280円 | |
作業時間 | 約1週間前後 | |
全て工賃込み・税別価格です。 |
iPadガラス割れ・液晶割れ修理価格
修理項目 | ガラス割れ | 液晶破損 |
---|---|---|
iPad初代/2/3/4 | 12800円 | 15800円 |
iPad5(2017) | 13800円 | 18800円 |
iPad6(2018) | 15800円 | 19800円 |
iPad7(2019) | 17800円 | 24800円 |
iPad8(2020) | 19800円 | 26800円 |
iPadAir初代(2013) | 13800円 | 19800円 |
iPadAir2(2014) | 23800円 | 23800円 |
iPadAir3(2019) | 27800円 | 27800円 |
iPadAir4(2020) | 39800円 | 39800円 |
iPadmini初代/2/3 | 12800円 | 16800円 |
iPadmini4(2015) | 23800円 | 23800円 |
iPadmini5(2019) | 25800円 | 25800円 |
iPadPro初代 9.7inch(2016) | 28800円 | 28800円 |
iPadPro初代 12.9inch(2015) | 29800円 | 29800円 |
iPadPro2 10.5inch(2017) | 29800円 | 29800円 |
iPadPro2 12.9inch(2017) | 62800円 | 62800円 |
iPadPro3 11inch(2018) | 37800円 | 37800円 |
iPadPro3 12.9inch(2018) | 35800円 | 35800円 |
iPadPro4 11inch(2020) | 39800円 | 39800円 |
iPadPro5 11inch(2021) | 42800円 | 42800円 |